Radlader JCB 407 oder Yanmar V80
Produktinformationen "Radlader JCB 407 oder Yanmar V80"
Yanmar V80:
Transportabmessungen | 5060 x 1850 x 2640 mm | |
---|---|---|
Betriebsgewicht | 4 900 kg | |
Typ | 4TNV98C | |
Treibstoff | Diesel | |
Leistung | 46,2 kW (63 PS) at 2200 U/min | |
Hubraum | 3 318 cm³ | |
Drehmoment, max. | 241 Nm at 1,430 U/min | |
Anlasser | 12 V / 3,0 kW (4,1 PS) | |
Batterie | 12 V / 100 Ah | |
Generator | 14 V / 80 A | |
Servicepumpe | Proportionales Hydraulikventil mit 4 Steuerkreisen | |
Pumpenfördermenge | 65 l/min | |
Pressione di esercizio | 250 bar | |
Arbeitsdruck | 55 l | |
Vorderachse | Planetentriebachse, mit integrierter Scheiben-Zentralbremse, starr angelenkt. Selbstsperrdifferential 35%. | |
Hinterachse | Planetentriebachse mit integriertem Untersetzungsgetriebe, pendelnd aufgehängt, gedämpft durch Gummipuffer. Selbstsperrdifferential 35%. | |
Reifen | 405/70 R 18 | |
Fahrgeschwindigkeit | 0 – 20 km/h |
JCB 407:
Leistung: 64 PS
Gewicht: 5063 kg
Länge: 5133mm
Höhe: 2500mm
Breite: 1727mm
Kipplast gerade: 4245 kg
Kipplast geknickt: 3265 kg
Hubhöhe: 3012 mm
Motor
JCB by Kohler KDI 2504 TCR
Motorleistung
47.04 kW (64 PS)
Kraftstoff
Diesel
Volumen
2482 cm³
Euro
Euro 5
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.